Fee structure
UG Programmes
| No | Programme |
Fee per |
Caution |
|---|---|---|---|
| 1 | BSc. Psychology | 12600 | 1000 |
| 2 | BSc. Physics | 12600 | 1000 |
| 3 | BSc. Chemistry | 12600 | 1000 |
| 4 | BCom. CA | 12600 | 1000 |
| 5 | BCom, finance | 10080 | 500 |
| 6 | BBA | 10080 | 500 |
| 7 | BCA | 21000 | 1000 |
| 8 | BA English | 10080 | 500 |
| 9 | BA Economics | 10080 | 500 |
| 10 | BCom. Co-operation | 10800 | 500 |
| 11 | BSc. Computer Science | 21000 | 1000 |
PG Programmes
| No | Programme |
Fee per |
Caution |
|---|---|---|---|
| 1 | MSc. Physics | 25200 | 1000 |
| 2 | MSc. Chemistry | 25200 | 1000 |